CB代碼CB名稱權利金百元報價賣回價格折現率轉換價格發行規模(億)月底在外流通餘額(百萬元)(10月底)擔保信評備註
12171 愛之一 -2.15% 103.80 1.30% 13.70   95.36% 7 Y公司
12171 愛之一 0 102.00 1.40% 13.7 11 360.3   F公司
12171 愛之一 -2.28 102.52 1.20% 13.7 1100 95% TCRI 7 S公司
12251 福脂一 2.8 100.00 1.40% 12.4 5 378.6 twA+ F公司
12251 福脂一 2.55% 100.00 1.35% 12.40   75.72% 7 Y公司
12251 福脂一 2.51 100.00 1.40% 12.4 500 76% TCRI 7 S公司
13161 上曜一 0 100.90 2.00% 19.8 3 259 twBBB- F公司
13161 上曜一 -2.05% 102.92 2.00% 19.80   86.33% 8 Y公司
13191 東陽一 1.5 100.00 1.50% 45.8 10 1000 TCRI 3 F公司
13191 東陽一 1.16 100.00 1.40% 45.8 1000 100% TCRI 3 S公司
13191 東陽一 1.30% 100.00 1.40% 45.80   100.00% 3 Y公司
13371 再生一 3.6 106.12 3.75% 101.6 6 600 TCRI 4 F公司
13371 再生一 2.85% 106.12 3.50% 101.60   100.00% 4 Y公司
14422 名軒二 0.3 102.01 1.40% 24.13 8 795.8 twAAA F公司
14422 名軒二 -0.05% 102.01 1.30% 24.13   99.48% 6 Y公司
14661 聚隆一 2 100.00 1.40% 29.84 3 300 twAA F公司
14661 聚隆一 1.75% 100.00 1.30% 29.84   100.00% 5 Y公司
14662 聚隆二 2.46 102.52 2.75% 20.1 300 100% TCRI 5 S公司
14662 聚隆二 2.55% 102.52 2.75% 20.10   100.00% 5 Y公司
14774 聚陽四 4 100.75 1.85% 85.2 7 658.8 TCRI 3 F公司
14774 聚陽四 3.65% 100.75 1.75% 85.20   94.11% 3 Y公司
15043 東元三 3.9 100.00 1.55% 21.5 30 2542.1 twA+ F公司
15043 東元三 3.51 100.00 1.50% 21.5 3000 85% TCRI 4 S公司
15043 東元三 3.65% 100.00 1.50% 21.50   84.74% 4 Y公司
15243 耿鼎三 0 101.40 1.50% 7.5 3 300 twnA- F公司
15243 耿鼎三 -0.65% 102.01 1.50% 7.50   100.00% 8 Y公司
15243 耿鼎三 -0.82 102.01 1.45% 7.5 300 100% TCRI 8 S公司
15351 中宇一 1.4 100.50 1.70% 56.57 6 260.1 TCRI 4 F公司
15351 中宇一 1.20% 100.50 1.70% 56.57   43.35% 4 Y公司
15694 濱川四 0.9 102.41 1.70% 38.4 2 200 twnAA- F公司
15694 濱川四 0.20% 102.41 1.40% 38.40   100.00% 6 Y公司
15821 信錦一 1.85% 100.00 1.80% 43.40   20.97% 4 Y公司
15842 精剛二 -1.40% 103.02 1.30% 22.50   100.00% 7 Y公司
15842 精剛二 0 101.70 1.30% 22.5 3 287   F公司
15842 精剛二 -1.49 103.02 1.35% 22.5 287 100% TCRI 7 S公司
16111 中電一 4.2 100.00 1.80% 20 12 825.6 TCRI 5 F公司
16112 中電二 3.8 100.00 1.80% 18.62 16 1600 TCRI 5 F公司
16112 中電二 3.86 100.00 1.90% 18.62 1600 100% TCRI 5 S公司
16112 中電二 3.80% 100.00 1.80% 18.62   100.00% 5 Y公司
16172 榮星二 0 100.90 1.30% 11.4 4 89.3   F公司
17043 榮化三 3.1 101.51 1.75% 44 20 2000 TCRI 4 F公司
17043 榮化三 2.54 101.51 1.60% 44 2000 100% TCRI 4 S公司
17043 榮化三 0.84 100.00 1.70% 44 2000 100% TCRI 4 S公司
17151 亞化一 3.35% 101.51 3.25% 13.61   63.12% 6 Y公司
17203 生達三 1.01 100.00 1.90% 25.3 300 86% TCRI 5 S公司
17203 生達三 1.15% 100.00 2.00% 25.30   85.60% 5 Y公司
17331 五鼎一 4.3 100.75 2.10% 77.6 4 400 TCRI 4 F公司
17331 五鼎一 4.25 100.75 2.10% 77.6 400 100% TCRI 4 S公司
17331 五鼎一 4.35% 100.75 2.10% 77.60   100.00% 4 Y公司
17521 南光一 1.2 100.00 1.30% 36.2 3 200.6 twAA F公司
17521 南光一 1.10% 100.00 1.30% 36.20   66.87% 7 Y公司
17521 南光一 1 100.00 1.35% 36.2 300 67% TCRI 7 S公司
17812 合世二 1.4 100.00 1.30% 30.2 2 36.8 twAA F公司
17812 合世二 1.30% 100.00 1.30% 30.20   24.53% 7 Y公司
17872 福盈二 2.9 100.00 1.40% 13.86 2 29.8 twnAA- F公司
17951 美時一 0.8 100.00 1.30% 47.25 3 109.2 twnAA- F公司
17951 美時一 0.75% 100.00 1.30% 47.25   36.40% 7 Y公司
18081 潤隆一 0 101.30 1.30% 25.25 6 462.9 twAA F公司
18081 潤隆一 -3.30% 104.56 1.30% 25.25   77.15% 7 Y公司
18082 潤隆二 0 101.00 1.30% 26.94 10 880.8 twAAA F公司
18082 潤隆二 -1.60% 102.51 1.30% 26.94   88.08% 7 Y公司
18131 寶利一 0.26 100.00 1.25% 42.1 250 16% TCRI 6 S公司
20065 東鋼五 0 100.90 1.50% 27.15 25 904.9 TCRI 4 F公司
20065 東鋼五 -0.69 101.21 1.40% 27.15 2500 36% TCRI 4 S公司
20065 東鋼五 -0.55% 101.21 1.40% 27.15   36.20% 4 Y公司
20066 東鋼六 2.9 101.51 1.55% 30 25 2500 TCRI 4 F公司
20066 東鋼六 2.46 101.51 1.50% 30 2500 100% TCRI 4 S公司
20066 東鋼六 1.04 100.00 1.60% 30 2500 100% TCRI 4 S公司
20066 東鋼六 2.60% 101.51 1.50% 30.00   100.00% 4 Y公司
20223 聚亨三 0.3 102.01 1.40% 5.3 3 223 twAA F公司
20223 聚亨三 0.05% 102.01 1.40% 5.30   74.33% 7 Y公司
20381 海光一 1.5 100.00 1.30% 15.9 3 0.9 twAA+ F公司
20592 川湖二 3.3 100.00 1.80% 169.24 5 425.1 TCRI 4 F公司
20592 川湖二 3.15% 100.00 1.80% 169.24   85.02% 4 Y公司
20611 風青一 0 100.80 1.30% 16.16 2 163.6 twAA F公司
20611 風青一 -1.25% 102.01 1.30% 16.16   81.80% 7 Y公司
21011 南港一 -1.75 102.83 1.20% 36.89 1500 92% TCRI 6 S公司
21011 南港一 0 101.40 1.30% 36.89 15 1378.2 twnAA- F公司
21011 南港一 -1.55% 102.83 1.30% 36.89   91.88% 6 Y公司
23471 聯強一 0.7 100.00 1.40% 50 60 152.2 TCRI 2 F公司
23472 聯強二 1.5 100.00 1.40% 79.3 50 5000 TCRI 2 F公司
23472 聯強二 1.13 100.00 1.30% 79.3 5000 100% TCRI 3 S公司
23472 聯強二 1.30% 100.00 1.40% 79.30   100.00% 3 Y公司
23772 微星二 2.80% 100.00 2.50% 19.00   23.57% 4 Y公司
23833 台光三 -2.35% 103.03 2.20% 22.60   12.20% 4 Y公司
23952 研華二 2.5 100.00 1.90% 78.22 8 168 TCRI 2 F公司
23952 研華二 2.25% 100.00 1.80% 78.22   21.00% 2 Y公司
24061 國碩一 0 101.40 1.30% 43.3 8 122.9 twAA F公司
24061 國碩一 -1.65% 103.03 1.30% 43.30   16.39% 6 Y公司
24062 國碩二 1.1 103.03 1.60% 25.5 8 800 twAA F公司
24062 國碩二 0.45% 103.03 1.40% 25.50   100.00% 6 Y公司
24062 國碩二 0.48 103.03 1.45% 25.5 800 100% TCRI 6 S公司
24192 仲琦二 0 101.30 1.30% 11.5 7 56 twAA F公司
24192 仲琦二 -0.75% 102.01 1.30% 11.50   8.62% 6 Y公司
24193 仲琦三 1.1 102.01 1.50% 16 5 500 twAA F公司
24193 仲琦三 0.80% 102.01 1.40% 16.00   100.00% 6 Y公司
24193 仲琦三 0.67 102.01 1.40% 16 500 100% TCRI 6 S公司
24283 興勤三 -1.55% 103.64 2.40% 41.30   21.45% 5 Y公司
24422 美齊二 1.37 103.03 1.45% 8 400 100% TCRI 7 S公司
24422 美齊二 2.1 103.03 1.60% 8 4 400 twnA F公司
24422 美齊二 1.45% 103.03 1.45% 8.00   100.00% 7 Y公司
24612 光群二 0 100.90 1.30% 10.7 3 251.7 twAA+ F公司
24612 光群二 -1.15% 102.01 1.30% 10.70   83.90% 6 Y公司
24622 良得二 0 103.70 1.50% 28.43 2 200 twAA F公司
24622 良得二 -0.55% 103.80 1.40% 28.43   100.00% 5 Y公司
24623 良得三 1.65% 104.57 2.80% 28.17   98.05% 5 Y公司
24742 可成二 0 102.00 1.50% 192.06 45 3667.1 TCRI 3 F公司
24742 可成二 -1.31 101.51 1.30% 192.06 4500 81% TCRI 3 S公司
24742 可成二 -0.65 102.27 1.45% 192.06 4500 81% TCRI 3 S公司
24742 可成二 -0.50% 102.27 1.45% 192.06   81.49% 3 Y公司
24781 大毅一 2.53 102.01 2.45% 18.2 562.5 100% TCRI 5 S公司
24781 大毅一 2.65% 102.01 2.45% 18.20   100.00% 5 Y公司
25052 國揚二 0.2 102.01 1.60% 11.18 9 817.5 twnA- F公司
25052 國揚二 0.00% 102.01 1.60% 11.18   90.83% 7 Y公司
25092 全坤二 -2.82 103.03 1.25% 22 1000 94% TCRI 5 S公司
25201 冠德一 0.6 100.00 1.30% 20.3 5 21.7 twAA- F公司
25281 皇普一 1.9 103.03 2.35% 10 407 100% TCRI 9 S公司
25281 皇普一 2.2 103.03 2.40% 10 4 406.2 twBBB- F公司
25281 皇普一 1.30% 103.03 2.00% 10.00   99.80% 9 Y公司
25362 宏普二 0 102.00 1.40% 29.8 10 992.4 twAA+ F公司
25362 宏普二 -1.20% 103.03 1.40% 29.80   99.24% 5 Y公司
25362 宏普二 -1.34 103.03 1.40% 29.8 1000 99% TCRI 5 S公司
25372 聯開二 2 100.00 1.40% 14.48 4 330.5 twAA F公司
25372 聯開二 -1.71 102.01 1.20% 14.48 400 83% TCRI 8 S公司
25373 聯開三 1 103.03 1.50% 15.49 2 172.2 twAA F公司
25373 聯開三 0.55% 103.03 1.40% 15.49   100.00% 8 Y公司
25373 聯開三 0.59 103.03 1.45% 15.49 176.75 99% TCRI 8 S公司
25382 基泰二 0.6 102.01 1.40% 19.2 7 573.3 twnAA- F公司
25382 基泰二 0.25% 102.01 1.30% 19.20   81.90% 6 Y公司
25961 綠意一 1.5 100.00 1.30% 16.94 3 159.6 twAA F公司
25961 綠意一 1.40% 100.00 1.30% 16.94   53.20% 6 Y公司
25961 綠意一 1.27 100.00 1.30% 16.94 300 53% TCRI 6 S公司
26033 長榮三 2.5 100.00 1.60% 17.2 25 568.5 TCRI 4 F公司
26033 長榮三 2.65% 100.00 1.80% 17.20   22.74% 4 Y公司
27041 國賓一 0.3 100.00 1.60% 41.34 1000 55% TCRI 4 S公司
28121 臺中一 0 100.70 1.50% 10.82 23 2300 twnA- F公司
28121 台中一 -2.67 103.02 1.20% 10.82 2300 100%   S公司
28121 台中一 1.67 100.00 1.30% 10.82 2300 100%   S公司
28121 台中一 -2.50% 103.02 1.45% 10.82   82.14%   Y公司
28561 元富一 1.1 100.00 2.50% 9.2 20 319 twA F公司
28851 元金一 0.8 100.00 1.40% 18.1 50 4990 twA+ F公司
28851 元金一 0.42 100.00 1.20% 18.1 5000 100% tw A+ S公司
28851 元金一 3.38 100.00 1.45% 18.1 5000 100% tw A+ S公司
28883 新金二 1.8 101.51 1.40% 10.5 50 5000 twA+ F公司
28883 新金二 1.48 101.51 1.40% 10.5 5000 100% tw A+ S公司
28883 新金二 1.40% 101.51 1.30% 10.50   100.00%   Y公司
29031 遠百一 1.39 100.00 1.40% 49.87 2500 100% TCRI 4 S公司
29031 遠百一 1.60% 100.00 1.50% 49.87   100.00% 4 Y公司
29111 麗嬰一 7.81 100.00 2.80% 23.5 600 100% TCRI 6 S公司
29111 麗嬰一 8.45% 100.00 3.00% 23.50   100.00% 6 Y公司
29131 農林一 2 100.00 1.40% 17.5 8 749.2 twA+ F公司
29131 農林一 1.70% 100.00 1.30% 17.50   99.89% 8 Y公司
29131 農林一 -0.72 101.00 1.20% 17.5 750 100% TCRI 8 S公司
29151 潤全一 6.7 100.00 2.30% 83.4 40 3994 TCRI 6 F公司
29151 潤全一 6.33 100.00 2.25% 83.4 4000 100% TCRI 6 S公司
29151 潤全一 6.30% 100.00 2.20% 83.40   99.85% 6 Y公司
30032 健和二 0 101.10 2.00% 29.77 5 500 TCRI 5 F公司
30032 健和二 -2.23 103.03 1.90% 29.77 500 100% TCRI 5 S公司
30032 健和二 -2.10% 103.03 2.00% 29.77   100.00% 5 Y公司
30162 嘉晶二 2.1 100.00 1.40% 31.2 3 299 twAA F公司
30162 嘉晶二 1.80% 100.00 1.30% 31.20   99.67% 6 Y公司
30192 亞光二 -1.20% 102.02 1.30% 44.00   13.46% 5 Y公司
30192 亞光二 0 100.90 1.30% 44 15 201.9 twAA- F公司
30193 亞光三 1.70% 100.00 1.30% 58.50   100.00% 5 Y公司
30193 亞光三 2 100.00 1.40% 58.5 10 1000 twAA- F公司
30194 亞光四 2.3 100.00 1.65% 58.5 10 1000 A1(Md) F公司
30194 亞光四 1.75% 100.00 1.30% 58.50   100.00% 5 Y公司
30263 禾伸三 0.8 100.00 1.75% 34.38 7 104.5 twnA- F公司
30263 禾伸三 0.60% 100.00 1.80% 34.38   14.93% 4 Y公司
30263 禾伸三 1.40% 101.00 1.80% 34.38   14.93% 4 Y公司
30333 威健三 0 103.40 2.50% 22.5 8 782.2 TCRI 5 F公司
30333 威健三 -1.57 104.57 2.40% 22.5 800 98% TCRI 5 S公司
30333 威健三 -1.35% 104.57 2.50% 22.50   97.78% 5 Y公司
30384 全台四 0 101.00 1.30% 15.8 3 66.3 twAA- F公司
30384 全台四 -2.10% 103.03 1.30% 15.80   22.10% 7 Y公司
30424 晶技四 4.9 100.00 1.65% 49.2 8 800 TCRI 4 F公司
30424 晶技四 4.71 100.00 1.65% 49.2 800 100% TCRI 4 S公司
30424 晶技四 5.00% 100.00 1.70% 49.20   100.00% 4 Y公司
30474 訊舟四 0 100.60 1.30% 21.14 2 199.5 twnA- F公司
30474 訊舟四 -0.95% 101.51 1.30% 21.14   99.75% 6 Y公司
30476 訊舟六 1.25% 103.03 1.40% 13.60   100.00% 6 Y公司
30476 訊舟六 1.7 103.03 1.50% 13.6 4 400   F公司
30476 訊舟六 1.46 103.03 1.50% 13.6 400 100% TCRI 6 S公司
30542 萬國二 0.7 102.01 1.40% 8.9 3 83.1 A1(Md) F公司
30542 萬國二 0.55% 102.01 1.40% 8.90   33.24% 6 Y公司
30542 萬國二 0.41 102.01 1.40% 8.9 250 33% TCRI 6 S公司
30571 喬鼎一 0 101.30 1.30% 28.9 6 282.9 A1(Md) F公司
30571 喬鼎一 -1.80% 103.00 1.20% 28.90   47.15% 7 Y公司
30581 立德一 1.6 100.00 1.30% 14.47 3 36.9 twAA F公司
30581 立德一 1.50% 100.00 1.30% 14.47   12.30% 6 Y公司
30603 銘異三 1.3 100.00 2.00% 65.58 6 89.5 TCRI 4 F公司
30603 銘異三 1.15% 100.00 2.00% 65.58   13.83% 4 Y公司
30614 璨圓四 3.35 101.00 3.25% 20.8 1500 98% TCRI 5 S公司
30614 璨圓四 3.45% 101.00 3.25% 20.80   98.63% 5 Y公司
31641 景岳一 0 101.30 1.30% 75.03 3 211.3 twAA F公司
31641 景岳一 -2.60% 103.80 1.30% 75.03   84.52% 6 Y公司
31642 景岳二 0 101.30 1.30% 75.03 3 220.1 twAA+ F公司
31642 景岳二 -2.60% 103.80 1.30% 75.03   88.04% 6 Y公司
32022 樺晟二 0.7 100.00 1.30% 18.29 1 35.4 twA/ twA- F公司
32022 樺晟二 0.65% 100.00 1.30% 18.29   35.40% 8 Y公司
32092 全科二 0.90% 101.51 3.25% 28.60   25.50% 6 Y公司
32605 威剛五 0 101.90 3.25% 45.8 10 667.8 TCRI 5 F公司
32605 威剛五 -4.58 106.12 3.00% 45.8 1000 67% TCRI 5 S公司
32842 太普二 1.9 100.00 1.50% 11.4 2 146.4 twnA- F公司
32842 太普二 1.95% 100.00 1.60% 11.40   69.71% 6 Y公司
32842 太普二 1.85 100.00 1.60% 11.4 210 70% TCRI 6 S公司
32892 宜特二 -0.25% 101.50 1.30% 42.80   12.60% 6 Y公司
32892 宜特二 0 101.30 1.30% 42.8 3 37.8   F公司
32901 東浦一 2.80% 101.00 2.00% 14.30   36.93% 7 Y公司
32901 東浦一 2.9 101.00 2.00% 14.3 2 110.8   F公司
32942 英濟二 -0.35% 101.00 1.30% 17.70   100.00% 6 Y公司
32942 英濟二 0 100.70 1.30% 17.7 3 300   F公司
32993 帛漢三 0.97 100.00 2.50% 31.8 300 59% TCRI 6 S公司
33033 岱稜三 0 101.70 1.30% 14.3 2 60.6 twAA+ F公司
33033 岱稜三 -1.25% 103.02 1.40% 14.30   40.40% 7 Y公司
33034 岱稜四 0 101.90 1.50% 14.3 1 31.3 twnA- F公司
33034 岱稜四 -1.05% 103.02 1.60% 14.30   31.30% 7 Y公司
33052 昇貿二 0.05 103.03 2.60% 42.1 400 96% TCRI 5 S公司
33052 昇貿二 0.10% 103.03 2.50% 42.10   96.45% 5 Y公司
33082 聯德二 0.9 100.00 1.30% 20.8 5 35 twAA F公司
33082 聯德二 -2.20% 103.03 1.30% 20.80   7.78% 7 Y公司
33221 建舜一 0.3 101.00 1.50% 11 2 200 twAA+ F公司
33221 建舜一 0.10% 101.00 1.30% 11.00   100.00% 7 Y公司
33221 建舜一 -0.02 101.00 1.30% 11 200 100% TCRI 7 S公司
33241 雙鴻一 0 100.70 1.30% 25.9 2 62.5 twnAA- F公司
33241 雙鴻一 -1.40% 102.01 1.30% 25.90   41.67% 6 Y公司
33762 日興二 1.3 100.00 1.30% 74.7 15 271.3 twAA F公司
33762 日興二 1.25% 100.00 1.30% 74.70   18.09% 4 Y公司
33802 明泰二 4.1 100.00 2.50% 19.4 10 192.8 TCRI 4 F公司
33802 明泰二 4.00% 100.00 2.50% 19.40   19.28% 4 Y公司
33831 新世一 0.5 100.00 1.30% 31.6 3 156   F公司
33831 新世一 0.45% 100.00 1.30% 31.60   52.00% 7 Y公司
34161 融程一 0.8 100.00 1.30% 54.3 3 111.5 A1(Md) F公司
34161 融程一 0.80% 100.00 1.30% 54.30   37.17% 5 Y公司
34192 譁裕二 1.2 100.00 1.30% 18.59 3 173.8 twAA F公司
34192 譁裕二 1.10% 100.00 1.30% 18.59   57.93% 7 Y公司
34791 安勤一 1.2 100.00 1.30% 37.82 2 121.7 A1(Md) F公司
34791 安勤一 1.15% 100.00 1.30% 37.82   34.77% 6 Y公司
34792 安勤二 1.95 100.00 2.50% 39.3 250 43% TCRI 6 S公司
34792 安勤二 2.10% 100.00 2.60% 39.30   42.76% 6 Y公司
34901 單井一 1.20% 102.01 1.45% 17.27     6 Y公司
34911 昇科一 1.1 100.00 1.30% 47.6 3 218.5 twAA- F公司
34911 昇科一 1.00% 100.00 1.30% 47.60   72.83% 6 Y公司
35231 迎輝一 3.9 100.00 1.70% 53.55 5 500 twnA- F公司
35231 迎輝一 3.40% 100.00 1.50% 53.55   100.00% 7 Y公司
35351 晶科一 0 100.80 1.30% 37.3 2 200 twA+ F公司
35351 晶科一 -0.75% 101.51 1.30% 37.30   100.00% 8 Y公司
35512 世禾二 0.5 100.00 1.30% 34.1 4 8.3   F公司
35522 同致二 9.2 100.00 3.50% 112.41 4 15.8 TCRI 5 F公司
35523 同致三 5.5 101.81 2.50% 73.17 3 300 TCRI 5 F公司
35523 同致三 5.30% 101.81 2.45% 73.17   100.00% 5 Y公司
35911 艾笛一 0 101.30 2.25% 49.5 9 400.3 TCRI 5 F公司
35911 艾笛一 -1.96 103.02 2.30% 49.5 850 47% TCRI 5 S公司
35911 艾笛一 -1.80% 103.02 2.50% 49.50   47.09% 5 Y公司
36051 宏致一 0 101.00 2.00% 61.8 8 260.5 TCRI 5 F公司
36051 宏致一 -0.75 101.50 2.00% 61.8 800 33% TCRI 4 S公司
36051 宏致一 -0.65% 101.50 2.00% 61.80   32.56% 4 Y公司
36051 宏致一 5.30% 100.00 2.20% 61.80   32.56% 4 Y公司
36071 谷崧一 4 101.00 3.00% 58 6 305 TCRI 5 F公司
36071 谷崧一 3.67 101.00 2.90% 58 600 51% TCRI 5 S公司
36071 谷崧一 3.75% 101.00 2.90% 58.00   50.83% 5 Y公司
36311 晟楠一 0 103.10 1.60% 42.4 3 294.8 twnA- F公司
36311 晟楠一 -1.05% 103.80 1.50% 42.40   98.27% 6 Y公司
36312 晟楠二 0 101.20 1.30% 42.4 2 199.5 twnA F公司
36312 晟楠二 -1.40% 102.52 1.30% 42.40   99.75% 6 Y公司
36621 樂陞一 0.6 102.01 1.70% 49.44 3 95.3 twnA- F公司
36621 樂陞一 0.30% 102.01 1.60% 49.44   38.12% 7 Y公司
41043 佳醫三 1.2 100.00 1.30% 88.1 2 200 A1(Md) F公司
41043 佳醫三 1.15% 100.00 1.30% 88.10   100.00% 5 Y公司
41044 佳醫四 1.2 100.00 1.30% 88.1 2 210 twAA F公司
41044 佳醫四 1.15% 100.00 1.30% 88.10   100.00% 5 Y公司
41092 加捷二 -2 103.03 1.30% 21.69 210 51% TCRI 6 S公司
41092 加捷二 0 101.20 1.30% 21.69 2 108 twnAA- F公司
41092 加捷二 -1.90% 103.03 1.30% 21.69   51.43% 6 Y公司
41131 聯上一 1.3 100.00 1.30% 16.2 3 151.1 twnA F公司
41131 聯上一 1.20% 100.00 1.30% 16.20   50.37% 8 Y公司
41143 健喬三 0 101.40 1.30% 32.16 4 276.9 twnAA- F公司
41143 健喬三 -1.75% 103.03 1.30% 32.16   79.11% 7 Y公司
41291 聯骨一 5.95 101.00 3.75% 40.25 200 100% TCRI 6 S公司
41291 聯骨一 6.05% 101.00 3.75% 40.25   100.00% 6 Y公司
41381 曜亞一 2.3 100.00 1.40% 139 3 320 A1(Md) F公司
41381 曜亞一 2.15% 100.00 1.40% 139.00   100.00% 6 Y公司
41381 曜亞一 2.01 100.00 1.40% 139 320 100% TCRI 6 S公司
42072 環泰二 0 100.90 1.30% 10.24 3 111.5   F公司
42072 環泰二 -1.15% 102.01 1.30% 10.24   37.17% 6 Y公司
43066 炎洲六 1.65% 101.51 3.20% 23.81   100.00% 6 Y公司
43067 炎洲七 9.60% 102.27 4.00% 20.40   100.00% 6 Y公司
44021 福大一 2.05 102.01 2.00% 9 300 0% TCRI 9 S公司
44021 福大一 2.3 102.01 2.00% 9 3 300 twBBB- F公司
44021 福大一 2.15% 102.01 2.00% 9.00   100.00% 9 Y公司
44143 如興三 0.66 100.00 1.30% 10.9 200 100% TCRI D S公司
44143 如興三 0.9 100.00 1.50% 10.9 2 199.9 twnA F公司
44301 耀億一 4.67 100.00 3.50% 37 300 97% TCRI 5 S公司
45231 永彰一 5.60% 100.00 3.00% 33.00   100.00% 6 Y公司
45272 堃霖二 0.7 100.00 1.30% 14.93 3 118.4 twA- F公司
45272 方霖二 0.65% 100.00 1.30% 14.93   39.47% 7 Y公司
47141 永捷一 -0.7 102.52 1.40% 13.7 150 100% TCRI 6 S公司
47141 永捷一 0 102.10 1.40% 13.7 2 150 twnA F公司
47141 永捷一 -0.60% 102.52 1.40% 13.70   100.00% 6 Y公司
47291 熒茂一 0 100.60 1.30% 45 2 200 twAA F公司
47291 熒茂一 -1.95% 102.52 1.30% 45.00   100.00% 7 Y公司
47291 熒茂一 1.85% 100.00 1.30% 45.00   100.00% 7 Y公司
47391 康普一 0 104.10 1.50% 20.7 4 400 twAA+ F公司
47391 康普一 -0.75% 104.57 1.50% 20.70   100.00% 7 Y公司
47391 康普一 -0.8 104.57 1.50% 20.7 400 100% TCRI 7 S公司
49031 聯光一 4 100.00 1.50% 10.5 2 84.1 A1(Md) F公司
49031 聯光一 3.75% 100.00 1.45% 10.50   42.05% 6 Y公司
49063 正文三 3.4 100.00 2.40% 30.63 20 1871.8 TCRI 5 F公司
49063 正文三 3.20% 100.00 2.30% 30.63   93.59% 5 Y公司
49271 泰鼎一 7.2 103.03 3.75% 40 6 573.3 TCRI 5 F公司
49271 泰鼎一 6.87 103.03 3.70% 40 600 96% TCRI 5 S公司
49271 泰鼎一 7.05% 103.03 3.75% 40.00   95.55% 5 Y公司
49331 友輝一 7.3 100.00 2.50% 136 10 1000 TCRI 5 F公司
49331 友輝一 7.14 100.00 2.50% 136 1000 100% TCRI 5 S公司
49331 友輝一 7.25% 100.00 2.50% 136.00   100.00% 5 Y公司
49391 亞電一 -0.2 102.01 1.40% 21.57 300 100% TCRI 6 S公司
49391 亞電一 0.5 102.01 1.70% 21.57 3 300 twnA F公司
49391 亞電一 -0.10% 102.01 1.40% 21.57   100.00% 6 Y公司
50094 榮剛四 1.4 100.00 1.30% 23.9 8 495 twAAA F公司
50094 榮剛四 1.30% 100.00 1.30% 23.90   61.88% 5 Y公司
50094 榮剛四 1.13 100.00 1.25% 23.9 800 62% TCRI 5 S公司
50095 榮剛五 1.85% 100.00 2.00% 23.50   13.73% 5 Y公司
50111 久陽一 詢價 100.00 1.60% 32.49   93.40% 7 Y公司
52132 亞昕二 0 101.10 1.30% 20.03 5 131.9 twAA F公司
52132 亞昕二 -1.95% 103.03 1.30% 20.03   26.38% 7 Y公司
53092 系統二 -0.61 102.01 1.40% 10.45 400 100% TCRI 7 S公司
53092 系統二 0 101.50 1.30% 10.45 4 400 twAA- F公司
53092 系統二 -0.50% 102.01 1.40% 10.45   100.00% 7 Y公司
53553 佳總三 1.4 101.51 1.40% 7.5 2 109.2 twnA F公司
53553 佳總三 1.40% 101.51 1.50% 7.50   72.80% 7 Y公司
53883 中磊三 0 103.40 2.30% 19.25 6 170 TCRI 5 F公司
53884 中磊四 3.5 100.00 2.30% 38.59 6 534.6 TCRI 5 F公司
53884 中磊四 3.55% 100.00 2.40% 38.59   89.10% 5 Y公司
53885 中磊五 6.3 100.00 2.50% 49.67 6 600 TCRI 5 F公司
53885 中磊五 6.1 100.00 2.50% 49.67 600 100% TCRI 5 S公司
53885 中磊五 6.45% 100.00 2.60% 49.67   100.00% 5 Y公司
53923 應華三 4.30% 100.00 2.00% 45.70     4 Y公司
54521 佶優一 1 100.00 1.60% 12.7 7 607.3 twA- F公司
54521 佶優一 0.85% 100.00 1.30% 12.70   86.76% 7 Y公司
54641 霖宏一 0 100.80 1.50% 18.5 2 196.6 twnAA- F公司
54641 霖宏一 -1.90% 102.52 1.30% 18.50   98.30% 6 Y公司
54641 霖宏一 -1.75% 103.80 1.40% 18.50   98.30% 6 Y公司
54691 博德一 1.05% 100.00 2.00% 22.93   100.00% 4 Y公司
54753 德宏三 0 101.00 1.50% 15.5 2 200 twnA F公司
54753 德宏三 -2.20% 103.03 1.30% 15.50   100.00% 7 Y公司
54754 德宏四 0.2 105.09 1.50% 9.63 2 200 twAA F公司
54754 德宏四 0.80% 105.09 1.80% 9.63   100.00% 7 Y公司
54755 德宏五 1.4 102.27 1.50% 9.63 2 200 twAA F公司
54755 德宏五 1.20% 102.27 1.50% 9.63   100.00% 7 Y公司
54755 德宏五 1.09 102.27 1.50% 9.63 200 100% TCRI 7 S公司
54756 德宏六 1.9 102.27 1.75% 9.63 3 300 twnA+ F公司
54756 德宏六 1.20% 102.27 1.50% 9.63   100.00% 7 Y公司
54982 凱崴二 2.6 100.00 1.40% 10.5 4 320.4 twAA- F公司
54982 凱崴二 2.55% 100.00 1.50% 10.50   91.54% 8 Y公司
55052 和旺二 1.4 100.00 2.00% 33.18 7 660.9 twBBB- F公司
55052 和旺二 1.30% 100.00 2.00% 33.18   94.41% 9 Y公司
55225 遠雄五 1.6 101.51 1.40% 58.83 8 800 twAA F公司
55225 遠雄五 1.35% 101.51 1.35% 58.83   100.00% 4 Y公司
55225 遠雄五 1.18 101.51 1.35% 58.83 800 100% TWAA- S公司
55226 遠雄六 1.02 102.01 3.20% 58.83 1200 100% TCRI 4 S公司
55226 遠雄六 1.10% 102.01 3.20% 58.83   100.00% 4 Y公司
55343 長虹三 0.40% 103.03 2.75% 60.96   87.50% 5 Y公司
